← Workout Log Analytics
Strength progression and training volume from your logged sessions.
18sessions
288working sets
402.3klb total volume
6weeks
Strength progression
245lb est. 1RM+29 lb over 6 sessions
Weekly volume by muscle group
Personal records
| Exercise | e1RM | Top weight |
|---|
| Leg Press | 518 lb | 370×12 |
| Deadlift | 358 lb | 325×3 |
| Standing Machine Calf Raise | 322 lb | 230×12 |
| High-Bar Back Squat | 321 lb | 275×5 |
| Romanian Deadlift | 298 lb | 235×8 |
| Weighted Pull-Up | 255 lb | 202×8 |
| Bench Press | 245 lb | 210×5 |
| Barbell Bent-Over Row | 228 lb | 180×8 |
| Leg Extension | 210 lb | 140×15 |
| Lat Pulldown | 203 lb | 145×12 |
| Overhead Press | 144 lb | 120×6 |
| Barbell Curl | 120 lb | 90×10 |
| Incline Dumbbell Bench Press | 113 lb | 85×10 |
| Rope Triceps Pushdown | 105 lb | 75×12 |
| Face Pull | 60 lb | 40×15 |
| Lateral Raise | 30 lb | 20×15 |
Bodyweight
180 → 176.5 lb
Volume by intent
- Hypertrophy361.0k
- Strength30.4k
- Endurance10.8k